北交所两融余额11.89亿元较上一日增加883.59万元
发布时间:2024-04-11 10:45来源: 同花顺财经阅读量:6153
证券时报数据宝统计,4月10日北交所融资买入额为1.17亿元,最新融资余额为11.89亿元,融券余额为14.21万元,融资融券余额为11.89亿元。
4月10日北交所融资融券交易总量
融资买入额 | 融资余额 | 融券卖出量(万股) | 融券余量(万股) | 融券余额 | 融资融券余额 |
---|---|---|---|---|---|
11688.68 | 118856.20 | 0.43 | 0.68 | 14.21 | 118870.40 |
与上一交易日相比,北交所融资融券余额增加883.59万元。连续3个交易日增加。其中,融资余额较上一交易日增加873.89万元;融券余额较上一交易日增加9.70万元。
近期北交所融资融券交易概况
日期 | 融资融券余额 | 较上一交易日增减 | 融资余额 | 融资余额较上一交易日增减 | 融券余额 |
---|---|---|---|---|---|
2024.04.10 | 118870.40 | 883.59 | 118856.20 | 873.89 | 14.21 |
2024.04.09 | 117986.81 | 357.40 | 117982.31 | 352.90 | 4.50 |
2024.04.08 | 117629.41 | 1002.15 | 117629.41 | 1002.15 | 0.00 |
2024.04.03 | 116627.26 | -2036.11 | 116627.26 | -2036.11 | 0.00 |
2024.04.02 | 118663.37 | 80.34 | 118663.37 | 80.34 | 0.00 |
2024.04.01 | 118583.03 | 2449.40 | 118583.03 | 2449.40 | 0.00 |
2024.03.29 | 116133.63 | -2243.65 | 116133.63 | -2243.65 | 0.00 |
2024.03.28 | 118377.28 | 530.21 | 118377.28 | 530.21 | 0.00 |
2024.03.27 | 117847.07 | -519.90 | 117847.07 | -519.90 | 0.00 |
2024.03.26 | 118366.97 | -906.30 | 118366.97 | -906.30 | 0.00 |
2024.03.25 | 119273.27 | -1450.20 | 119273.27 | -1450.20 | 0.00 |
2024.03.22 | 120723.47 | -1745.21 | 120723.47 | -1745.21 | 0.00 |
2024.03.21 | 122468.68 | 600.69 | 122468.68 | 600.69 | 0.00 |
2024.03.20 | 121867.99 | 642.57 | 121867.99 | 642.57 | 0.00 |
2024.03.19 | 121225.42 | 1637.12 | 121225.42 | 1637.12 | 0.00 |
2024.03.18 | 119588.30 | -458.98 | 119588.30 | -458.98 | 0.00 |
2024.03.15 | 120047.27 | 1311.36 | 120047.27 | 1311.36 | 0.00 |
2024.03.14 | 118735.92 | -158.79 | 118735.92 | -158.79 | 0.00 |
2024.03.13 | 118894.70 | 215.42 | 118894.70 | 215.42 | 0.00 |
2024.03.12 | 118679.29 | 1273.46 | 118679.29 | 1273.46 | 0.00 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
融资融券
复盘、融资融券、两融、融资客、融资余额、融券余额、杠杆资金
声明:本网转发此文章,旨在为读者提供更多信息资讯,所涉内容不构成投资、消费建议。文章事实如有疑问,请与有关方核实,文章观点非本网观点,仅供读者参考。